Courses
Spring Term
Course | Lecturer | Time | Room |
Informatik II | Böhlen | Mo 14:00 - 15:45, Do 12:15 - 13:45 | BIN 1.B.01, BIN 0.K.02 |
Database Systems | Böhlen | Di 10.15 - 12.00, Mi 12.15 - 13.45 | BIN 0.K.02 |
Systems for Data Science | Helmer | Mi 14.00 - 18.00 | BIN 0.K.02 |
XML und Datenbanken | Türker | Do 08.00 - 09.45 | BIN 2.A.10 |
Data Warehousing | Geppert | Di 16.15 - 18.00 | BIN 2.A.10 |
Seminar in Databases | Böhlen | SA 08:00 - 17:00 (blocked) |
Fall Term
Course | Lecturer | Time | Room |
Datenbankpraktikum | Geppert | Di 16.15-18.00 | BIN 2.A.01 |
Distributed Database Systems | Böhlen | Mo 14.00-15.45 | BIN 2.A.01 |
Temporal and Spatial Data Management | Böhlen | Mo 14.00-15.45 | BIN 2.A.01 |
Hinweis:
Diese Informationen dienen zur Ergänzung des Vorlesungsverzeichnisses (VVZ). In Zweifelsfällen gelten immer die offiziellen Angaben im VVZ.